Продолжительность учебного года
| Этап образовательного
процесса |
1 классы | 2- 4классы | 5-8классы
|
9 классы | 10классы
|
11
классы
|
| Начало учебного года | 1 сентября | |||||
| Продолжительность учебного года | 33 недели | 34 недели | 34 недели | 33 недели | 34 недели | 33 недели |
| Окончание учебного года | 30 мая | 30 мая | 30 мая | 24 мая | 30 мая | 24 мая |
Периоды учебных занятий и каникул на 2021-2022 учебный год:
| каникулы | классы | |||||
| 1 | 2-4 | 5-8 | 9 | 10 | 11 | |
| осенние | 7 дней с 25.10.2021 — 31.11.2021, начало занятий 01.11.2022г. | |||||
| зимние | 14 дней с 27.12.2021 — 09.01.2022, начало занятий 10.01.2022 г. | |||||
| весенние | 9 дней с 21.03.2022 — 29.03.2022, начало занятий с 30.03.2022 г. | |||||
| дополнительные | При условии полного прохождения программного материала на данный период времени с 21.02.2022-27.02.2022,
начало занятий 28.02.2019 г. |
|||||
| летние | 01.06.2022-31.08.2022 | |||||
Перечень образовательных программ, реализуемых в МБОУ СОШ №47
| Наименование образовательных программ | I уровень(количество классов) | II уровень(количество классов) | III уровень(количество классов) |
| Основная образовательная программа НОО МБОУ СОШ № 47 | 15 | ||
| Основная образовательная программа для ООО МБОУ СОШ № 47 | 18 | ||
| Основная образовательная программа для среднего общего образования МБОУ СОШ №47 | 4 |










